<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Face aux cancers</title>
	<atom:link href="http://www.faceauxcancers.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faceauxcancers.fr</link>
	<description>Cancer : Informations-Traitements-Symptômes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 06:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cancer du rectum</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-rectum.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-rectum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du rectum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Le cancer du rectum désigne une tumeur cancéreuse qui apparaît dans la cavité buccale.  Très souvent, son diagnostic se fait tardivement. Une personne qui présente une rectocolite hémorragique, soit une maladie inflammatoire du gros intestin et du rectum, encourt un risque de développer un cancer du rectum. Signes cliniques du cancer du rectum trouble du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/cancer-rectum.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3834" title="cancer rectum" src="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/cancer-rectum-300x199.jpg" alt="cancer rectum" width="300" height="199" /></a>Le cancer du rectum désigne une tumeur cancéreuse qui apparaît dans la cavité buccale.  Très souvent, son diagnostic se fait tardivement.</p>
<p>Une personne qui présente une rectocolite hémorragique, soit une maladie inflammatoire du gros intestin et du rectum, encourt un risque de développer un cancer du rectum.</p>
<h2>Signes cliniques du cancer du rectum</h2>
<ul>
<li>trouble du transit et de l&#8217;exonération</li>
<li>constipation ou diarrhées ou encore alternance de diarrhée-constipation</li>
<li>difficultés d&#8217;exonération</li>
<li>rectorragies, sang rouge ou glaires qui recouvrent les selles</li>
<li>douleurs rectales</li>
<li>sensations de faux besoins</li>
<li>douleur du petit bassin</li>
<li>pesanteur</li>
<li>tiraillement</li>
<li>troubles urinaires</li>
<li>dysurie</li>
</ul>
<h2>Toucher rectal</h2>
<p>Un toucher rectal est réalisé pour sentir la tumeur, mesurer approximativement son extension et sa taille.</p>
<h2>Diagnostic</h2>
<p>Une rectoscopie est réalisée pour visualiser la tumeur et mesurer l&#8217;extension de la tumeur en fonction de la marge de l&#8217;anus.</p>
<p>Après le diagnostic, le médecin procède au bilan de l&#8217;extension de la tumeur en faisant des examens radiologiques, soit l&#8217;IRM ou le scanner.</p>
<p>Si la marge anale n&#8217;est pas touchée par la tumeur, seul le rectum est ôté avec la tumeur.  Par contre, si elle en est touchée, l&#8217;anus sera ôté avec le rectum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-rectum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du foie : prévention</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-foie-prevention.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-foie-prevention.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du foie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention cancer du foie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques démontrent que le nombre de personnes atteintes du cancer du foie est en hausse en France, cela depuis ces 20 récentes années.  Dans neuf cas sur dix, c&#8217;est la cirrhose du virus hépatite B ou C, ou encore la consommation de l&#8217;alcool, qui favorise la venue du cancer du foie.  Ce type de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les statistiques démontrent que le nombre de personnes atteintes du cancer du foie est en hausse en France, cela depuis ces 20 récentes années.  Dans neuf cas sur dix, c&#8217;est la cirrhose du virus hépatite B ou C, ou encore la consommation de l&#8217;alcool, qui favorise la venue du cancer du foie.  Ce type de cancer se forme dans les cellules du foie.</p>
<h2>L&#8217;alcoolisme et le cancer</h2>
<p>Une personne ayant consommé de l&#8217;alcool sur une période de 10 à 15 ans ou ayant une atteinte virale est susceptible de développer une cirrhose.  Dans 10 à 20% des cas, celle-ci résulte dans la survenue du cancer du foie.  Chez l&#8217;homme, 4 verres d&#8217;alcool par jour et chez la femme 2 verres d&#8217;alcool par jour augmentent le risque de développement du cancer du foie.</p>
<h2>Se protéger et se faire dépister</h2>
<p>L&#8217;hépatite B ou C peut être transmise par voie sanguine ou sexuelle.  De nombreuses personnes ne savent pas qu&#8217;elles sont atteintes de cette affection.  Or, dans 50% des cas, les personnes souffrant d&#8217;hépatite C qui ont recours aux soins adaptés sont guéries, et dans 80% des cas d&#8217;hépatite B, il est possible d&#8217;arrêter la prolifération virale.  En revanche, il est possible de prévenir cette affection en ayant des relations sexuelles protégées, et d&#8217;augmenter les chances de guérison en se faisant dépister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-foie-prevention.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : un marathon par jour pour créer une chaîne de solidarité</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-sein-un-marathon-par-jour-pour-creer-une-chaine-de-solidarite.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-sein-un-marathon-par-jour-pour-creer-une-chaine-de-solidarite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[cancer et sport]]></category>
		<category><![CDATA[marathon et cancer du sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Époux et père de famille de quatre enfants installé à Duffield, Gérard Varin âgé de 47 ans, s&#8217;est lancé dans un marathon de près de 1200 kilomètres, de Duffield à Seleute.  Pour venir en aide à son ami, dont la femme est atteinte du cancer du sein, et pour apporter sa part de contribution dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/marathon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3825" title="marathon" src="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/marathon-300x284.jpg" alt="marathon" width="300" height="284" /></a>Époux et père de famille de quatre enfants installé à Duffield, Gérard Varin âgé de 47 ans, s&#8217;est lancé dans un marathon de près de 1200 kilomètres, de Duffield à Seleute.  Pour venir en aide à son ami, dont la femme est atteinte du cancer du sein, et pour apporter sa part de contribution dans la recherche sur le cancer du sein, ce jardinier paysagiste a pris six mois pour mettre ce projet à l’œuvre.  Il espère créer une chaîne de solidarité et recueillir des fonds tout au long de son parcours.</p>
<h2>42 kilomètres par jour pour récolter des fonds</h2>
<p>Sa course de Duffield à Seleute, sert à relier la commune où il s&#8217;est installé, Duffield, à la commune où il est né, Seleute, et créer ainsi une chaîne de solidarité pour récolter des fonds.  Gérard Varin parcourt 42 kilomètres par jour, seul, avec un sac à dos contenant l&#8217;essentiel : un peu de nourriture et des vêtements.  Il a pris la route le 1er avril et est arrivé à Reims le 19 avril, où il a été accueilli par le Professeur Hervé Curé et des représentants du personnel. Il a pu récolter des fonds à hauteur de 18 000 livres sterling. Gérard Varin compte rejoindre sa famille à Seleute le 1er mai.</p>
<p>Source : http://www.lunion.presse.fr/article/marne/un-marathon-par-jour-pour-lutter-contre-le-cancer-du-sein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-sein-un-marathon-par-jour-pour-creer-une-chaine-de-solidarite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétinoblastome: le cancer de l&#8217;oeil</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/retinoblastome-le-cancer-de-loeil.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/retinoblastome-le-cancer-de-loeil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de l'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétinoblastome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Tumeur carcinogène de l&#8217;œil, le rétinoblastome attaque le système cellulaire de la rétine. Le dépistage est une démarche faisable et non compliquée, qui n&#8217;est toutefois pas suffisamment précoce. En vue d&#8217;enrayer ce problème, l&#8217;Institut Curie a instauré un dispositif de consultations génétiques. Rétinoblastome: pathologie rare mais maligne Environ un nouveau-né sur 20 000 serait atteint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tumeur carcinogène de l&#8217;œil, le rétinoblastome attaque le système cellulaire de la rétine. Le dépistage est une démarche faisable et non compliquée, qui n&#8217;est toutefois pas suffisamment précoce. En vue d&#8217;enrayer ce problème, l&#8217;Institut Curie a instauré un dispositif de consultations génétiques.</p>
<h2>Rétinoblastome: pathologie rare mais maligne</h2>
<p>Environ un nouveau-né sur 20 000 serait atteint de rétinoblastome. Fréquemment d&#8217;ordre héréditaire, il s&#8217;agit d&#8217;une maladie rare, affectant les cellules de la rétine des nouveau-nés et des enfants en bas âge.</p>
<p>Les signes avant-coureurs se traduisent par l&#8217;apparition d&#8217;un reflet blanchâtre au niveau de la pupille ou de résistance de strabisme. Il est important de rapidement consulter un ophtalmologiste pour qu&#8217;il effectue un examen oculaire. Un dépistage précoce favorisera l&#8217;accessibilité à des traitements conservateurs et le pronostic visuel de l&#8217;enfant.</p>
<h2>Avancées scientifiques pour des thérapies efficaces</h2>
<p>Les traitements thérapeutiques s&#8217;avèrent présentement extrêmement efficaces, offrant une guérison à hauteur de 95% des enfants situés dans les pays développés. Ainsi, il est essentiel de mettre l&#8217;accent sur la promotion de diagnostics précoces.</p>
<p>Avec la détermination du gène responsable du rétinoblastome et les examens génétiques mesurant le danger de surgissement de tumeurs, l&#8217;Institut Curie a instauré un dispositif de consultations génétiques. Elles sont destinées aux personnes prédisposées au rétinoblastome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/retinoblastome-le-cancer-de-loeil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du cavum</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-cavum.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-cavum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du cavum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Le cancer du cavum affecte les fosses nasales. Ce mal qui est extrêmement rare, en effet uniquement 0,5-2 cas sur 100 000 annuellement, toucherait principalement les personnes d’origine Asiatique ou Maghrébine ainsi que ceux ayant entre 40 et 50 ans. Causes et symptômes Dans la majorité des cas, le cancer du cavum est relatif au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cancer du cavum affecte les fosses nasales. Ce mal qui est extrêmement rare, en effet uniquement 0,5-2 cas sur 100 000 annuellement, toucherait principalement les personnes d’origine Asiatique ou Maghrébine ainsi que ceux ayant entre 40 et 50 ans.</p>
<h2>Causes et symptômes</h2>
<p>Dans la majorité des cas, le cancer du cavum est relatif au virus EBV (Epstein-Barr Virus). Cette maladie frappe surtout les adolescents et les enfants et entraîne une augmentation du taux d&#8217;anticorps.</p>
<p>Selon les experts, les facteurs génétiques et environnementaux (nitrosaines, fumée, certains aliments comme le poisson séché) peuvent aussi engendrer ce type de cancer.</p>
<p>Les principaux symptômes sont comme suit :</p>
<p>- Obstruction nasale persistante,</p>
<p>- Surdité unilatérale,</p>
<p>- Otite,</p>
<p>- Saignement persistant au nez,</p>
<p>- Céphalées,</p>
<p>- Douleurs au niveau du pharynx.</p>
<h2>Traitements</h2>
<p>Pour établir un diagnostic, le médecin effectuera un scan cervico-facial et thoracique ainsi qu&#8217;une échographie du thorax. En guise de traitement, vous recevrez soit une chimiothérapie, ou une association de radiothérapie et de chimiothérapie, en fonction de la gravité de votre situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-du-cavum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention du cancer par l&#8217;alimentation</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/prevention-du-cancer-par-lalimentation.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/prevention-du-cancer-par-lalimentation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation anti-cancer]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation et cancer]]></category>
		<category><![CDATA[prévention cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses études sur le cancer effectuées par les experts dans le domaine ont démontré que certains aliments peuvent être efficaces dans la prévention de cette maladie. Ces aliments ont été pendant plusieurs années sujettes à des analyses pour établir le lien entre les nutriments qu&#8217;ils contiennent et le développement des cancers. Le cancer étant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses études sur le cancer effectuées par les experts dans le domaine ont démontré que certains aliments peuvent être efficaces dans la prévention de cette maladie. Ces aliments ont été pendant plusieurs années sujettes à des analyses pour établir le lien entre les nutriments qu&#8217;ils contiennent et le développement des cancers. Le cancer étant une maladie complexe, le rôle des aliments dans son traitement fut pendant la dernière décennie un sujet de controverse.</p>
<h2>Fruits et légumes contre le cancer</h2>
<p>Les cancérologues ont confirmé l&#8217;efficacité des fruits et des légumes dans la lutte contre le cancer. Ces derniers contiennent des éléments pouvant ralentir la progression de la maladie en empêchant la formation de nouvelles tumeurs. Les études ont démontré que les fruits peuvent réduire les risques des cancers de l&#8217;estomac, de la vessie, du larynx, du sein et du côlon.</p>
<h2>Consommation régulière d&#8217;ail, d&#8217;oignons, de choux et de chicorée</h2>
<p>L&#8217;ail, les oignons, les choux et des chicorées contiennent des molécules tels que les allyles des allium, ces derniers sont des antioxydants puissants,  idéales pour aider le corps à débarrasser des toxines. Ces aliments réduisent les risques de cancer du côlon et de l&#8217;estomac.</p>
<h2>Aliments à réduire ou éviter</h2>
<p>– Les viandes rouges et la charcuterie: ces aliments augmentent les risques de cancer. Il est conseillé de remplacer les viandes rouges par des fruits de mer tels que les poissons maigres et les crustacés.</p>
<p>– Évitez les aliments sucrés et riches en matières grasses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/prevention-du-cancer-par-lalimentation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement contre la leucémie lymphoïde chronique</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/traitement-contre-la-leucemie-lymphoide-chronique.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/traitement-contre-la-leucemie-lymphoide-chronique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traitements du cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucémie]]></category>
		<category><![CDATA[leucémie lymphoïde chronique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement leucémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[La leucémie lymphoïde chronique est la forme de leucémies la plus courante chez les adultes.  Elle affecte les cellules sanguines, connues comme les lymphocytes B.  Produits par la moelle osseuse, ceux-ci combattent les bactéries, champignons et virus.  Après une certaine durée, les  lymphocytes B meurent et de nouveaux lymphocytes B prennent leur place.  Toutefois, dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La leucémie lymphoïde chronique est la forme de leucémies la plus courante chez les adultes.  Elle affecte les cellules sanguines, connues comme les lymphocytes B.  Produits par la moelle osseuse, ceux-ci combattent les bactéries, champignons et virus.  Après une certaine durée, les  lymphocytes B meurent et de nouveaux lymphocytes B prennent leur place.  Toutefois, dans la leucémie lymphoïde chronique, ils continuent d&#8217;être fabriqués et s&#8217;entassent dans le sang, la rate, les ganglions et la moelle osseuse.  Ceci explique le volume des ganglions et celui de la rate qui augmentent.</p>
<h2>Stade de la maladie pour définir une prise en charge</h2>
<p>Le médecin prescrit un traitement selon le stade de la leucémie lymphoïde chronique.  Comme la moitié des malades requiert seulement une surveillance régulière, le traitement n&#8217;est pas systématique, en raison de la progression très lente de l&#8217;affection.  En ce qui concerne les autres patients, par rapport au stade de la leucémie lymphoïde chronique, qui est déterminé par le degré d&#8217;envahissement des ganglions et le nombre de plaquettes, le traitement comprend des associations de chimiothérapies une thérapie ciblée, notamment le Rituximab ou le Mabthera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/traitement-contre-la-leucemie-lymphoide-chronique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancers secondaires</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancers-secondaires.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancers-secondaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[tumeur primitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Les cancers secondaires peuvent surgir si votre corps présente déjà une tumeur primitive (cancer existant). Ce mal encourage la diffusion des cellules atteintes dans l&#8217;organisme. Ce type de cancer est beaucoup plus commun et augmente considérablement les risques de récidives. Organes les plus affectés En cas de cancer secondaire des os, les organes à risque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cancers secondaires peuvent surgir si votre corps présente déjà une tumeur primitive (cancer existant). Ce mal encourage la diffusion des cellules atteintes dans l&#8217;organisme. Ce type de cancer est beaucoup plus commun et augmente considérablement les risques de récidives.</p>
<h2>Organes les plus affectés</h2>
<ol>
<li>En cas de cancer secondaire des os, les organes à risque sont les seins, la prostate, la thyroïde, le rein et le poumon.</li>
<li>Cancer secondaire du foie : le colon, le pancréas, le poumon et l&#8217;estomac.</li>
<li>Cancer secondaire du poumon : es parties génitales, la vessie, la thyroïde, la peau et les voies digestives.</li>
<li>Cancer secondaire du cerveau : les seins.</li>
</ol>
<h2>Traitements</h2>
<p>Pour lutter contre ce type de cancer, les patients doivent généralement effectuer les traitements suivants :</p>
<p>- Chirurgie,</p>
<p>- Hormonothérapie,</p>
<p>- Biothérapie,</p>
<p>- Radiothérapie,</p>
<p>- Chimiothérapie.</p>
<p>Ces soins sont très souvent combinés pour obtenir de meilleurs résultats.</p>
<p>Un prélèvement des cellules est souvent requis pour confirmer la présence d&#8217;un cancer secondaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancers-secondaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer : Feu vert pour le vaccin thérapeutique dans six ans</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-feu-vert-pour-le-vaccin-therapeutique-dans-six-ans.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-feu-vert-pour-le-vaccin-therapeutique-dans-six-ans.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la moelle osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeur]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;essai clinique du nouveau vaccin thérapeutique dans le cadre du cancer apporte des résultats satisfaisants, il est fort possible que ce vaccin soit mis sur le marché, d&#8217;ici 6 ans. Bien qu&#8217;il n&#8217;y ait pas encore eu la publication officielle des résultats, les auteurs de ces travaux de recherche, restent positifs. L&#8217;injection de l&#8217;antigène [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;essai clinique du nouveau vaccin thérapeutique dans le cadre du cancer apporte des résultats satisfaisants, il est fort possible que ce vaccin soit mis sur le marché, d&#8217;ici 6 ans. Bien qu&#8217;il n&#8217;y ait pas encore eu la publication officielle des résultats, les auteurs de ces travaux de recherche, restent positifs. L&#8217;injection de l&#8217;antigène MUC1 a entraîné la stimulation de la réponse immunitaire chez les dix patients ayant participé à cette étude . Il y a de fortes chances que certains soient guéris.</p>
<h2>Se débarrasser de la tumeur</h2>
<p>C&#8217;est le laboratoire pharmaceutique Vaxil Biotherapeutics, en collaboration avec les scientifiques de l&#8217;université de Tel Aviv, qui ont mis en place ce vaccin thérapeutique. Ils ont récemment entamé un essai clinique sur 10 patients qui souffrent d&#8217;un cancer des cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse, en vue de savoir si ce vaccin est inoffensif à la santé. L&#8217;ImMuncin serait dans un premier temps, à usage curatif. Il permettrait au système immunitaire d&#8217;identifier et de détruire les cellules cancéreuses. Il serait destiné aux patients cancéreux et permettrait à l&#8217;organisme de se débarrasser de la tumeur.</p>
<h6>Source : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/cancer-un-vaccin-universel-commercialise-dans-six-ans_38083/</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-feu-vert-pour-le-vaccin-therapeutique-dans-six-ans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer de la prostate : traitement par ultrasons</title>
		<link>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-de-la-prostate-traitement-par-ultrasons.html</link>
		<comments>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-de-la-prostate-traitement-par-ultrasons.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminmutuelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la prostate]]></category>
		<category><![CDATA[cancer prostatique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement cancer]]></category>
		<category><![CDATA[traitement cancer de la prostate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faceauxcancers.fr/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chercheurs, il serait possible de traiter le cancer de la prostate par ultrasons, ce qui pourrait permettre aux patients d’éviter les effets secondaires associés à la radiologie ou la chirurgie. En France, ce type de cancer frappe plus de 70 000 patients par an. Lutter contre les tumeurs Selon « The Lancet Oncology », revue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chercheurs, il serait possible de traiter le cancer de la prostate par ultrasons, ce qui pourrait permettre aux patients d’éviter les effets secondaires associés à la radiologie ou la chirurgie. En France, ce type de cancer frappe plus de 70 000 patients par an.</p>
<h2>Lutter contre les tumeurs</h2>
<p><a href="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/cancer-de-la-prostate.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3822" title="cancer de la prostate" src="http://www.faceauxcancers.fr/wp-content/uploads/2012/04/cancer-de-la-prostate-300x199.jpg" alt="cancer de la prostate" width="300" height="199" /></a>Selon « The Lancet Oncology », revue médicale britannique, l&#8217;utilisation des ultrasons dans la lutte contre les tumeurs permet au patient d’éviter la castration, l’incontinence urinaire, les difficultés d’érection ou l&#8217;impuissance sexuelle.</p>
<p>Les chercheurs ont testé l&#8217;efficacité des traitements auprès d&#8217;un groupe de 41 patients : après 12 mois de soins par ultrasons, 95% des malades était complètement guéris du cancer. Seulement 10% des hommes ont subi des troubles d’érection.</p>
<p>Ainsi, les experts espèrent développer d&#8217;autres traitements comme la photothérapie dynamique, la cryothérapie et la curiethérapie afin de limiter les effets indésirables et améliorer le quotidien des patients. Selon Marc Zerbib (Professeur à l’hôpital de Cochin), ces soins s&#8217;avèrent particulièrement avantageux en cas de récidives.</p>
<p>Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/04/17/18012-cancer-prostate-lespoir-ultrasons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faceauxcancers.fr/cancer-de-la-prostate-traitement-par-ultrasons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
